Contenu :
Données floristiques viticoles générales
Diversité floristique
Méthodologie pour un inventaire botanique et un diagnostic floristique
Impact du sol sur la flore
Impact des pratiques culturales sur la flore
S’approprier les objectifs de la gestion durable des sols via la caractérisation de la flore des vignes
Exercice à partir des relevés floristiques des participants : validation des inventaires floristiques effectués, analyse des relevés floristiques (quelles problématiques rencontrées ? quel diagnostic ? quel bilan sur les pratiques en place ?), élaboration de notes agro-écosystémiques identifiant des
pratiques culturales afin de maîtriser sa flore et équilibre sol-flore.
Méthodes et outils :
Exposés avec présentations et vidéos, divers exercices avec outils support, échanges, travaux pratiques sur le terrain, études de cas apportés par les participants.
Chambre d’Agriculture de la Gironde
Service Formation
17 cours Xavier Arnozan
33082 Bordeaux cedex
Tél : 05 56 79 64 11
formation@gironde.chambagri.fr
Responsable Formation : Béatrice HENOT
Assistante Formation : Nathalie MELEDO
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par GDPR cookie consent pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Autre. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Merci pour votre message. Nous allons le traiter dans les meilleurs délais.
Nous vous en remercions, nous allons le traiter dans les meilleurs délais.